| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 34,774 | 17,579 | 17,195 |
| 15세미만 | 5,458 | 2,871 | 2,587 |
| 15~64세 | 26,779 | 13,580 | 13,199 |
| 65세이상 | 2,537 | 1,128 | 1,409 |
| 평균연령 | 37 | 37 | 38 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 용산1동[인구분포] | 간판제작종합 | 간판 및 광고물 제조업 |
| 3개 | 장기동[인구분포] | 인쇄종합 | 기타 인쇄업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||